当前位置:首页 > 我爱学习 > 正文内容

安道麦A:公司不从事种子研发

fengadmin1个月前 (08-19)我爱学习14

快讯摘要

安道麦A:公司不从事种子研发 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司产品销售,都是境外么?公司有没有在研发种子类产品?安道麦A(000553.SZ)8月19日在投资者互动平台表示,根据公...

快讯正文

安道麦A:公司不从事种子研发 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司产品销售,都是境外么?公司有没有在研发种子类产品?安道麦A(000553.SZ)8月19日在投资者互动平台表示,根据公司《2023年年度报告》,2023年海外销售额占公司总销售额的88%。公司不从事种子研发。(记者毕陆名)免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。每日经济新闻

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由上海忠信云帆体育资讯网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://whlrf.cn/news/post/19431.html

分享给朋友:

“安道麦A:公司不从事种子研发” 的相关文章

大涨后又大跌,大厂包围下的宜搜科技股价大反转|界面新闻 · 科技

大涨后又大跌,大厂包围下的宜搜科技股价大反转|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言 界面新闻编辑 | 宋佳楠 于上周登陆港股的宜搜科技股价现快速下滑。 截至6月12日收盘,宜搜科技报15.62港元/股,跌8.01%,市值51.38亿港元。而在过去五天,该公司股价上涨了83.76%。 这家以搜索业务起家的公司成立于2005年,此后因不...

今年首只10倍股卷土重来,正丹股份20CM涨停,拟3.5亿元扩产能|界面新闻 · 证券

今年首只10倍股卷土重来,正丹股份20CM涨停,拟3.5亿元扩产能|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈 2024年首只10倍股正丹股份(300641.SZ)6月12日表现惊人,开盘便是跳空高开,午后13点49分左右,被多单顶上了涨停板,最终报收于33.65元,当天涨幅20.01%,当天换手14.88%,成交额25.24亿元。33.65元的收盘价,距离前高34.34元仅一步...

【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车

【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车

记者 | 周姝祺 张洺瑞 编辑 | 赵柏源 即将年满25岁的孙泽楠是一家全球知名制药公司的研发人员,因工作需要他经常在澳大利亚和中国往返,在两地分别拥有一辆奔驰G级越野车和一辆保时捷卡宴,当他开始为自己物色下一辆新车时,他将目光转移到了红旗品牌上。 孙泽楠看中的是一款红旗电动车,他...

6月“科技月”!密集事件催化+北向资金持续狂涌,电子ETF(515260)逆市上摸0.72%冲击日线4连涨,收复年线!

6月“科技月”!密集事件催化+北向资金持续狂涌,电子ETF(515260)逆市上摸0.72%冲击日线4连涨,收复年线!

  隔夜,纳指延续涨势,苹果、微软、英伟达均创收盘新高,并成为全球市值前三的股票。聚焦A股,虽然今日(6月14日)半导体略有盘整,好在元件表现不错,带领电子板块逆市上攻。   覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子50指数涨幅前10大成份股中,沪电股份飙涨超5%,生益科技、鹏鼎控股涨超3%,中科曙光、寒...

预定利率一降再降!部分险企或将于6月底停售3.0%增额终身寿险|界面新闻

预定利率一降再降!部分险企或将于6月底停售3.0%增额终身寿险|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦 继2023年寿险预定利率从3.5%降至3.0%后,市场上关于预定利率进一步降低的消息一直不绝于耳,近日有险企迈出了这一步。 6月13日,界面新闻从业内获悉,某寿险公司应公司风险管控要求,将在6月30日停售利率3.0%的增额终身寿险,并于7月1日起上市预定利率为...

低风险配置需求催热政金债基,年内吸金已超千亿!|界面新闻

低风险配置需求催热政金债基,年内吸金已超千亿!|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶 6月14日,中信保诚基金公告称,中信保诚中债0-3年政金债首募规模为79.997亿元,有效认购户数为409户。 6月13日,还有3只政金债类债券指数基金发布(代销机构)提前结束募集的相关公告。 南方基金公告称,南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金首募...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。