当前位置:首页 > 科技数码 > 正文内容

韩国Kospi指数下跌1.1% SK海力士领跌

  韩国Kospi指数连续第二天走低,下跌跌1.1%报2,487.51点。SK海力士下跌4.1%,对该指数跌幅拖累最大。 Inbiogen Co.跌幅最大,为19.3%。盘中843支股票中有604支下跌,192支上涨;18个板块中有16个下跌,电气和电子设备股领跌。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由上海忠信云帆体育资讯网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://whlrf.cn/news/post/58512.html

分享给朋友:

“韩国Kospi指数下跌1.1% SK海力士领跌” 的相关文章

炬芯科技(688049):MACD指标DIF线上穿0轴-技术指标上后市看多(06-13)

资金流向数据,主力资金净流入1012.08万元, 占总成交额16%, 其中超大单净流入100.77万元, 大单净流入911.30万元, 散户资金净流入60.06万元。 所属板块:半导...

【深度】河南“大烤”,如何应对?|界面新闻 · 中国

【深度】河南“大烤”,如何应对?|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭 界面新闻编辑 | 刘海川 “心情很是焦虑,还靠这点庄稼吃喝呢。”2024年6月16日,河南省驻马店市一周边村落的村民王一(化名)告诉界面新闻,受天气影响,河南本地近三个月没下过一场雨,只能靠浇水来缓解地间干旱情况,然而,“浇完一遍水压根不管用,种子长势依旧不好,还...

6月18日投资晚报|证监会加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项,格灵深瞳:红杉中国累计减持达到5%,东方集团在东方财务公司存款出现大额提取受限情形|界面新闻 · 证券

6月18日投资晚报|证监会加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项,格灵深瞳:红杉中国累计减持达到5%,东方集团在东方财务公司存款出现大额提取受限情形|界面新闻 · 证券

【大盘行情】 2024年6月18日星期二,A股小幅上涨,上证指数涨0.48%,报3030.25点,成交额3173亿元;深证成指涨0.40%,报9318.47点,成交额4197亿元;创业板指涨0.29%,报1811.36点,成交额2002亿元。北证50指数跌-0.30%,报734.48...

2024年06月19日 病毒防治概念股排行榜

该内容数据取自生成当日大盘数据,仅供参考 香雪制药 股票代码:300147 【龙头股,06月19日消息】...

6月19日投资晚报|证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,东方集团控股股东拟支持东方财务公司化解流动性资金不足问题,顺丰控股5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长11.88%|界面新闻 · 证券

6月19日投资晚报|证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,东方集团控股股东拟支持东方财务公司化解流动性资金不足问题,顺丰控股5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长11.88%|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陶知闲 【大盘行情】 周三(2024年6月19日),市场全天震荡调整,创业板指领跌。沪指下跌0.4%,报3018.05点,成交额3002.9亿元,深成指下跌1.07%,报9219.07点,成交额4044.59亿元,创业板指下跌1.26%,报1788.5点,成交额...

私募业绩看不到了?多家机构紧急采取行动,代销业务或迎大变局|界面新闻

私募业绩看不到了?多家机构紧急采取行动,代销业务或迎大变局|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥 近日,私募业绩披露正在迎来新的变化。 据证券时报报道,受相关新规的影响,没有签署代销协议的机构不得公布私募业绩,一些券商和第三方销售渠道近期陆续停更了私募业绩周报。 界面新闻记者多方求证后发现,近期确实有很多机构已经陆续暂停发布私募业绩周报,不过,也有部分...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。