当前位置:首页 > 生活常识 > 正文内容

中国光大银行将于2月20日派发2024年中期股息

fengadmin20小时前生活常识2

中国光大银行将于2月20日派发2024年中期股息

  中国光大银行(06818)公布,将于2025年2月20日派发2024年中期股息每 10 股 1.12500541 港元。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由上海忠信云帆体育资讯网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://whlrf.cn/news/post/57745.html

分享给朋友:

“中国光大银行将于2月20日派发2024年中期股息” 的相关文章

金股挖掘| 十年营收增长超15倍,这家汽车饰件公司的秘密在这里|界面新闻 · 证券

金股挖掘| 十年营收增长超15倍,这家汽车饰件公司的秘密在这里|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陶知闲 界面新闻编辑 | 陈菲遐 随着国产新能源汽车一骑绝尘,产业链相关公司也迎来了好日子。 这家公司的主要产品是仪表盘,虽然产品单价在新能源汽车零部件中排不上号,但依靠比亚迪、理想、蔚来等品牌的销量增长,业绩也一路狂飙。但这家公司并未满足于此。 通过这篇文...

深铁董事长辛杰:深铁与万科合作项目都在以市场化、法治化方式积极谋划和推进中|界面新闻 · 快讯

4月30日下午,万科举行2023年度股东大会。对于外界普遍关注的投资回报和大股东支持等问题,万科大股东深铁集团董事长辛杰表示,公司的一揽子举措体现了管理层坚决的态度,行业冬天下万科管理层顶住了压力,作为万科公司的长期股东,深铁集团的态度和立场一直没有变,会一如既往支持万科的良性发展,不会因市场波动...

温岭工量刃具盘中异动 大幅拉升5.55%报2.851港元

2024年06月17日下午盘15时15分,温岭工量刃具(01379.hk)股票出现波动,股价急速拉升5.55%。截至发稿,该股报2.851港元/股,成交量3500股,换手率0.02%,振幅2.22%。 资金方面,该股资金流入8130港元,流出0港元。 最近的财报数据显示,该股实现营业收入1.07亿港...

维维股份、博汇股份等5家上市公司面临“补税”:涉及总金额逾6.5亿元|界面新闻 · 证券

维维股份、博汇股份等5家上市公司面临“补税”:涉及总金额逾6.5亿元|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈 近期,多家A股公司面临补税。 6月13日,维维股份(600300.SH)披露,公司收到湖北枝江酒业股份有限公司(以下简称“枝江酒业”)转发的国家税务总局枝江市税务局开发区税务分局《税务事项通知书(核定应纳税额通知)》。根据通知,截至2024年6月4日,枝江酒业未按...

“科技+红利”雄起,港股暴力拉升,专家提示后市谨慎乐观|界面新闻

“科技+红利”雄起,港股暴力拉升,专家提示后市谨慎乐观|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光 6月19日,港股出现了大幅度的上涨。截至收盘,恒生指数收涨2.87%报18430.39点,恒生科技指数涨3.65%报3832.32点。Wind数据显示,大市成交1127.58亿港元,南向资金净买入23.68亿港元。 从具体的板块上,今天科技股领涨,哔哩哔哩-W...

底层资产收益下行,银行理财业绩比较基准和费率都降了|界面新闻

底层资产收益下行,银行理财业绩比较基准和费率都降了|界面新闻

界面新闻记者 | 韩宇航 6月以来,各大理财公司纷纷发布公告下调旗下产品的业绩比较基准。 理财公司的“忙”还不止于此,理财产品的降费潮也再次来袭,具体调降种类涉及销售手续费、固定管理费、托管费等多种费率。 业绩比较基准最高降幅达170bp 银行理财调降业绩比较基准不是新鲜事...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。