当前位置:首页 > 趣味生活 > 正文内容

GOLDWAY EDU(08160.HK)盈警:预期年度亏损约500万港元至700万港元

fengadmin3个月前 (06-27)趣味生活21

格隆汇6月27日丨GOLDWAY EDU(08160.HK)公告,集团预期截至2024年3月30日止年度录得公司股东应占亏损约500万港元至700万港元,而截至2023年3月30日止年度录得约30万港元亏损。集团亏损增加主要源于(i)年度概无就COVID-19疫情收取政府补助;及(ii)年度雇员福利开支上升。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由上海忠信云帆体育资讯网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://whlrf.cn/news/post/4871.html

分享给朋友:

“GOLDWAY EDU(08160.HK)盈警:预期年度亏损约500万港元至700万港元” 的相关文章

扫地机行业越来越卷,石头科技新品创新能力承压|界面新闻 · 科技

扫地机行业越来越卷,石头科技新品创新能力承压|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 伍洋宇 界面新闻编辑 | 文姝琪 3月29日,石头科技举行旗舰新品发布会,推出自清洁扫拖机器人V20以及G20S。 V20搭载了扫拖双机械臂,边角覆盖率为98.8%,其厚度被压缩至82m...

“艾森豪威尔”号到底有没有被击中?胡塞武装打起舆论战|界面新闻 · 天下

“艾森豪威尔”号到底有没有被击中?胡塞武装打起舆论战|界面新闻 · 天下

记者 | 安晶 编辑|刘海川 自在红海对商船发动袭击以来,也门胡塞武装不仅在军事上与美国和以色列对抗,还与各方打起了舆论战。 从2024年5月31日开始,美军位于红海的“艾森豪威尔”号航母到底有没有被胡塞武装击导弹击中,成为双方交锋的焦点。 胡塞武装先后两次声称袭击...

*ST榕泰将“摘星脱帽”,如何挽救业绩?|界面新闻 · 证券

*ST榕泰将“摘星脱帽”,如何挽救业绩?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东 戴帽已三年的*ST榕泰(600589.SH)即将摘帽。 6月12日盘后,*ST榕泰公告,公司前期已向上海证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请,上海证券交易所于2024年6月12日同意公司撤销退市风险警示及其他风险警示。根据相关规定...

低空经济浪潮掀起,广东如何搭建空中安全交通体系?|界面新闻

低空经济浪潮掀起,广东如何搭建空中安全交通体系?|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑 从政策密集出台到全球首家直播成交eVTOL交付,2024年被称为“低空经济元年”。主机厂业绩爆发的同时,提升低空通信、导航、监视能力,建立低空空中交通体系迫在眉睫。 “目前发展低空经济有几方面制约,首先是低空空管,各种飞行物鱼龙混杂,如何规划和管控是一个问题。...

弯梁车内胎一般可以使用多少年?

弯梁车内胎一般可以使用多少年?

在汽车维护的众多环节中,轮胎的保养与更换是至关重要的。特别是对于弯梁车这类车型,其内胎的使用寿命直接关系到行车安全与经济性。了解弯梁车内胎的合理使用年限,可以帮助车主更好地规划维护计划,确保驾驶的安全性和舒适性。弯梁车内胎的寿命受多种因素影响,包括材质、使用环境、维护习惯等。一般来说,优质的内胎在正...

新能源乘用车:5 月批发销量 90 万,零售渗透率 47%

【崔东树:5 月全国新能源(600617)乘用车批发销量达 90 万辆,零售渗透率达 47%】6 月 15 日,乘联会秘书长崔东树发文称,2024 年 5 月新能源乘用车批发销量达 90 万辆,接近上年 11 月水平。2 月因春节和降价因素回落较大,3-5 月市场逐步恢复增长。5 月新能源车国内零售...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。