当前位置:首页 > 趣味生活 > 正文内容

新加坡第三季度私人住宅价格环比下降1.1%

fengadmin3个月前 (10-01)趣味生活22

  根据新加坡市区重建局的初步估计,第三季度新加坡私人住宅价格环比下降1.1%,上一季度为上涨0.9%。第三季度住宅价格指数同比上涨4.0%;第三季度非落地房地产指数环比下降0.3%。截至9月中旬第三季度销售总量为4372宗。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由上海忠信云帆体育资讯网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://whlrf.cn/news/post/30424.html

分享给朋友:

“新加坡第三季度私人住宅价格环比下降1.1%” 的相关文章

原财通资管固收基金经理私募完成备案,今年券业奔私者都瞄上了债牛|界面新闻

原财通资管固收基金经理私募完成备案,今年券业奔私者都瞄上了债牛|界面新闻

界面新闻记者 | 邹文榕 又有券业固收“实力派”奔私。 近日,中基协公布了最新一批备案登记的私募基金管理人。界面新闻记者关注到,筠钰(南京)私募基金管理有限公司(下称:筠钰私募)的实控人顾宇笛此前在财通证券资产管理有限公司(下称:财通资管)有近十年的工作经验。 今年1月份,顾宇笛...

中国市场占有率首次超越iOS,鸿蒙跨过第一道生死线|界面新闻 · 科技

中国市场占有率首次超越iOS,鸿蒙跨过第一道生死线|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言 界面新闻编辑 | 文姝琪 6月15日消息,根据研究机构Counterpoint Research发布的最新数据,华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额由2023年一季度的8%上涨至...

顺泰控股控股股东拟出售公司25%股权予宝恒集团 套现约1.52亿港元

顺泰控股控股股东拟出售公司25%股权予宝恒集团 套现约1.52亿港元

  顺泰控股(01335)公布,于2024年6月15日,公司控股股东顺泰集团控股有限公司(卖方)与宝恒集团有限公司(买方)订立有关转让公司股份的买卖协议。据此,卖方有条件同意向买方出售总共6.085亿股股份,占公司已发行股本总数约25.0%,总代价为约1.52亿港元。   于本公告日期,卖方本身持...

中外科学家发出AI安全警告:我们正处于人工智能的“奥本海默时刻”|界面新闻 · 科技

中外科学家发出AI安全警告:我们正处于人工智能的“奥本海默时刻”|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳 界面新闻编辑 | 宋佳楠  “我们知道世界将会不同。一些人笑了,一些人哭了,绝大多数人沉默不语。”1945年7月16日凌晨5点30分,第一次核试验后,原子弹之父罗伯特·奥本海默如是说。 如今,AI正在越来越多地被拿来与核武器类比,也被认为是“人类最后的技术...

华纳药厂解禁在即,实控人拟“七二折”包圆5亿元定增加强控股权|界面新闻 · 证券

华纳药厂解禁在即,实控人拟“七二折”包圆5亿元定增加强控股权|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺 在实控人间接持股的股份即将解禁之际,华纳药厂(688799.SH)披露了一则面向实控人旗下公司的定增预案。 6月16日晚间,华纳药厂公告,公司拟定增募资不超5亿元,发行对象为湖南华纳至臻产业投资合伙企业(有限合伙)(下称华纳至臻),为公司实际控制人黄本东控制的合...

收盘|三大股指集体收跌,电力设备板块领跌

空间计算、Chiplet概念、电子车牌板块领涨,PLC概念、机器人执行器、Kimi概念板块领跌。 6月19日,三大股指集体收跌,上证指数报收3018.05点,跌0.4%,深成指报收9219.07点,跌1.07%,创业板指报收1788.5点,跌1.26%。空间计算、Chiplet概念、电子车牌板块领...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。