当前位置:首页 > 我爱学习 > 正文内容

亿通科技:股东拟减持公司不超2.96%股份

fengadmin2个月前 (08-01)我爱学习19

亿通科技:股东拟减持公司不超2.96%股份

证券时报e公司讯,亿通科技(300211)8月1日晚间公告,持有公司17.9865%股份的股东王振洪计划15个交易日后的3个月内(即8月23日至11月22日)以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过900万股(占公司总股本比例2.9612%)。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由上海忠信云帆体育资讯网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://whlrf.cn/news/post/14519.html

分享给朋友:

“亿通科技:股东拟减持公司不超2.96%股份” 的相关文章

泰国汽车销量连续11个月下滑,电动汽车市场份额逆势提升|界面新闻 · 汽车

泰国汽车销量连续11个月下滑,电动汽车市场份额逆势提升|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵 因拥有高技能劳动力和丰富的国际汽车市场经验,泰国长期被公认为“亚洲底特律”。近年随着电动转型潮流席卷,作为东南亚第二大汽车消费市场的泰国,成为中国汽车公司抢滩登陆的首选目的地。但现在,泰国汽车市场连续11个月销量下滑,汽车生产制造也大幅萎缩。 据当地媒体报道,...

盘中必读|华为开发者大会召开在即,鸿蒙概念多股走高,智微智能涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|华为开发者大会召开在即,鸿蒙概念多股走高,智微智能涨停|界面新闻 · 证券

6月12日,鸿蒙概念盘中异动拉升,智微智能(001339)涨停,亚华电子(301337)、华立科技(301011)、九联科技(688609)、初灵信息(300250)、传智教育(003032)等跟涨。 【板块涨停个股】 智微智能(001339),涨停价:29.36元/股,市盈率:142...

起拍价约2.06亿元,深圳一老牌房企拍卖旗下物业公司全部股权|界面新闻 · 地产

起拍价约2.06亿元,深圳一老牌房企拍卖旗下物业公司全部股权|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 6月14日,据阿里法拍平台显示,深圳市皇庭不动产管理有限公司(以下简称“皇庭不动产”)所持有的深圳市皇庭物业发展有限公司(以下简称“皇庭物业”)100%股权被挂牌拍卖,起拍时间为6月27日,起拍价约2.06亿元。 这也是皇庭物业第二次被拍卖,上次拍卖时间为2...

联影医疗今日大宗交易成交68.14万股,成交额7699.82万元|界面新闻 · 快讯

联影医疗今日大宗交易成交68.14万股,成交额7699.82万元|界面新闻 · 快讯

联影医疗6月14日大宗交易成交68.14万股,成交额7699.82万元,占当日总成交额的5.57%,成交价113元,较市场收盘价113元持平。  ...

449倍、吸金640亿、提前结募!公募REITs彻底火了,九成年内正收益|界面新闻

449倍、吸金640亿、提前结募!公募REITs彻底火了,九成年内正收益|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶 6月14日晚间,华夏基金公告,华夏特变电工新能源REIT公众发售配售倍数为约449倍,刷新历史纪录,掀起公募REITs发售热潮。 公告显示,此次发行累计吸金643.592亿元(比例配售前),公众投资者有效认购基金份额数量为121.096亿份,为公众发售初始基金份...

年内信托最大罚款!涉13项违法事由,国通信托被罚585万元|界面新闻

年内信托最大罚款!涉13项违法事由,国通信托被罚585万元|界面新闻

界面新闻记者 | 邹文榕 年内单笔罚款金额最大,单次被开罚单数量最多的信托公司来了! 6月14日,国通信托被国家金融监督管理总局湖北监管局(下称:湖北监管局)一次性开出22张罚单,直指其13项违法违规事由。其中,国通信托作为机构主体被罚585万元,18名责任人被处警告,3名主要责任人处...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。